Setsi sa Machining sa CNC sa Nesting Series
tlhaloso1
tlhaloso2
| Nomoro ea Mohlala | Sebaka sa Ts'ebetso | Ho nepahala | Boima ba 'mele | Mongolo oa Leoto | ||||
| X | LE | KA | KA HARE | L | H | |||
| TZ408-12-9A | 1240mm 51.2″ | 2460mm 98.4″ | 200mm 7.9″ | ± 0.05mm/m | 3500KGS | 2768mm 109″ | 4025mm 158.5″ | 2300mm 91″ |
| TZ409-12-9A | 1240mm 51.2" | 2850mm 112" | 200mm 7.9″ | ± 0.05mm/m | 3000KGS | 2768mm 109″ | 4200mm 165″ | 2300mm 91″ |
| TZ612-12-9A | 1800mm 70.8″ | 3600mm 141.7″ | 200mm 7.9″ | ± 0.05mm/m | 4500KGS | 3770mm 150″ | 5350mm 210″ | 2300mm 91″ |
| TZ710-12-9A | 2100mm 82.7″ | 3100mm 122.0″ | 200mm 7.9″ | ± 0.05mm/m | 4200KGS | 4150mm 163.38″ | 5850mm 230.31″ | 2300mm 91″ |
Selelekela sa Sehlahisoa
Ho nepahala le ho tšepahala ho phahameng ha nako e ntse e ea
Ho tenyetseha ho phahameng ha ts'ebetso
Tlhahiso e phahameng ka ho fetisisa, bonyane ba sebaka seo motho a ka se hanelang
Tlhahiso e felletseng ka theko e hlōlisanang
Ho iketsetsa mochini ho latela litlhoko tse fapaneng tsa tlhahiso
Lisebelisoa tsa polokeho lia sireletsoa
Tobetsa skrine bakeng sa tšebeliso e bonolo
0102030405
0102












